Frankrijk

Ligue 1

18 clubs Seizoen 2026

Stand

# Club G W G V +/- DS Ptn
1 PSG 11 8 2 1 25-12 +13 26
2 Lille 11 6 3 2 14-8 +6 21
3 Paris FC 10 6 2 2 17-10 +7 20
4 Olympique Lyon 11 6 2 3 16-9 +7 20
5 Marseille 10 6 0 4 22-14 +8 18
6 Brest 11 5 3 3 19-12 +7 18
7 Nice 11 5 2 4 17-15 +2 17
8 Monaco 11 4 5 2 14-12 +2 17
9 Stade Rennais 10 5 1 4 21-21 0 16
10 Lorient 10 4 3 3 9-8 +1 15
11 RC Lens 11 4 2 5 18-16 +2 14
12 Toulouse 11 3 5 3 16-15 +1 14
13 Troyes 11 3 2 6 10-18 -8 11
14 Auxerre 11 3 2 6 14-25 -11 11
15 Strasbourg 11 3 1 7 18-23 -5 10
16 Le Mans 10 1 5 4 12-19 -7 8
17 Angers SCO 10 2 2 6 9-19 -10 8
18 Le Havre 11 0 2 9 10-25 -15 2

Clubs

Programma

Uitslagen